לוח זמנים לקו 21 של אגד לכיוון רמת בית הכרם ירושלים

לוח יומי זמנים לקו 21, בתחנה 5929 מכללה להנדסה ירושלים, ביום ראשון:

00:00 00:03 00:14 00:15 00:25 00:27 00:39 00:40 00:54
01:08 01:19 01:34
05:10 05:30 05:50
06:00 06:04 06:10 06:20 06:24 06:30 06:40 06:44 06:50 06:54
07:00 07:04 07:10 07:14 07:20 07:24 07:30 07:34 07:40 07:44 07:50 07:54
08:00 08:04 08:10 08:14 08:20 08:24 08:30 08:34 08:40 08:44 08:50 08:54
09:00 09:04 09:10 09:14 09:20 09:24 09:30 09:34 09:40 09:44 09:50 09:54
10:00 10:04 10:10 10:14 10:20 10:24 10:30 10:34 10:40 10:44 10:50 10:54
11:00 11:04 11:10 11:14 11:20 11:24 11:30 11:34 11:40 11:44 11:50 11:54
12:00 12:04 12:10 12:14 12:20 12:24 12:30 12:34 12:40 12:44 12:50 12:54
13:00 13:04 13:10 13:14 13:20 13:24 13:30 13:34 13:40 13:44 13:50 13:54
14:00 14:04 14:10 14:14 14:20 14:24 14:30 14:34 14:40 14:44 14:50 14:54
15:00 15:04 15:10 15:14 15:20 15:24 15:30 15:34 15:40 15:44 15:50 15:54
16:00 16:04 16:10 16:14 16:20 16:24 16:30 16:34 16:40 16:44 16:50 16:54
17:00 17:04 17:10 17:14 17:20 17:24 17:30 17:34 17:40 17:44 17:50 17:54
18:00 18:04 18:10 18:14 18:20 18:24 18:30 18:34 18:40 18:44 18:50 18:54
19:00 19:04 19:10 19:14 19:20 19:24 19:30 19:34 19:40 19:44 19:50 19:54
20:00 20:04 20:12 20:14 20:24 20:24 20:34 20:36 20:44 20:48 20:54
21:00 21:06 21:12 21:18 21:24 21:30 21:36 21:42 21:48 21:54
22:00 22:06 22:15 22:18 22:30 22:30 22:42 22:45 22:54
23:00 23:09 23:15 23:24 23:30 23:39 23:45 23:54

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 21 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-